メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ※image photo●着脱が簡単で柔らかいクッション性を求める方へ●楽なペースで続けたいランナー●パワークッション●プラス●パワークッション(R)●Boa(R)フィットシステム●素材:アッパー:合成繊維、人工皮革 ミッドソール:合成樹脂・パワークッションプラス・パワークッション アウトソール:ゴム底 インソール:パワークッション アッパー:Boaフィットシステム、インソール 重量:片足約285g(26.0cm)原産国:中国、ベトナム※画像はイメージです。 ※パッケージ、仕様、品番などの変更が予告なく変更される場合が御座います。 カテゴリー | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
boaランニングシューズ(ブランドヨネックス)の通販
: Dial Shoes, Dial Type, Sneakers, Shoes, Men\u0027s
ヨネックス YONEX ウォーキングシューズ セーフラン900X SAFERUN 900X
送料無料ヨネックス セーフラン900C 男女兼用
YONEX ヨネックス [ヨネックス] ランニングシューズ セーフラン900C
ランニングシューズ セーフラン900cの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com
YONEX SHR950M セーフラン950 メン⁄SAFERUN 950 MEN ランニング
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-